Comparateur
Comparateur des financements de reconversion
CPF, PTP, ARE, AIF, AGEFIPH : comparez les dispositifs de financement selon vos critères pour trouver celui qui correspond à votre situation.
Comparateur des financements de reconversion
| Critere | CPF (Compte Personnel de Formation) | PTP (Projet de Transition Professionnelle) | ARE (Allocation chômage après démission) |
|---|---|---|---|
| Score global | 85/10 | 90/10 | 70/10 |
| Accessibilité | 95 | 65 | 45 |
| Montant | 60 | 95 | 80 |
| Flexibilité | 90 | 60 | 85 |
| Simplicité | 85 | 50 | 40 |
| Avantages |
|
|
|
| Inconvenients |
|
|
|